| 貸付条件表 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | フリーローン | ||||||||||||||||||||||||
| 契約限度額 | 500万円まで | ||||||||||||||||||||||||
| 貸付利率 | 年率 4.80%~20.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 賠償額の元本に対する割合 | 年率 20.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 返済の方式 | 借入残高スライドリボルビング方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 返済期間 | 最終借入日から最長60ヵ月 | ||||||||||||||||||||||||
| 返済回数 | 1回~60回 | ||||||||||||||||||||||||
| 担保・連帯保証人 | 原則不要 | ||||||||||||||||||||||||
| 貸付対象者 | 20歳以上、65歳以下の安定した収入と返済能力を有する方 | ||||||||||||||||||||||||
| 指定紛争解決機関 | 日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051(受付時間 平日9:00~17:30) |
||||||||||||||||||||||||
| 主な返済例 |
|
Q
A
Q
A
Q
A
Q
A
Q
A
Q
A
Q
A
24時間受付中 最短30分で審査
簡単診断 ご返済シミュレーション